ANTALYA'YA GELEN TURİST SAYISI YÜZDE 3.7 ARTTI

5 Kasım 2014 Çarşamba  10:31

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ekim ayı turizm raporuna göre, ekim ayında gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 gerileyen Antalya, 1 milyon 91 bin kişi ağırladı. Kente geçen yılın aynı ayında 1 milyon 155 bin kişi gelmişti.
 
Yılın 10 aylık döneminde yüzde 5 büyüyen Rusya pazarından gelenlerin sayısı 3 milyon 303 binden 3 milyon 467 bine çıkarken, Almanya'dan gelenlerin sayısı da yüzde 5,1 artarak 2 milyon 625 binden 2 milyon 758 bin kişiye çıktı.
 
Hollanda ve İngiltere pazarları ise geçen yılı tekrar ederken, İsveç, Ukrayna, Norveç, Avusturya, Fransa ve İtalya gibi bazı pazarlarda düşüş yaşandı. Siyasi karmaşanın içinde olan Ukrayna pazarındaki düşüş yüzde 25'i buldu. Geçen yıl 380 bini aşan bu pazardan gelenlerin sayısı, bu yılın 10 ayında 284 bin kişide kaldı.
 
Bu yılın hızlı büyüyen pazarı İran ise yüzde 196 artışla 36 binden 108 bine yükseldi. İsrail pazarı da yüzde 17 gelişme ile 87 bini geçti.
 
Akdeniz pazarında bulunan ülkelerden İspanya, 9 aylık dönemi yüzde 7,4 artışla tamamladı. 2013'te 48,4 milyon ziyaretçi çeken İspanya 2014'te 52 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı.
 
Ziyaretçi bakımından ikinci sırada yer alan Türkiye ise 9 aylık dönemi yüzde 6,1 yükselişle tamamlarken, 28,3 milyondan 30 milyon yabancı ziyaretçiye çıktı.

Antalya’ya gelen yabacı ziyaretçiler
 

 OCAK - EKİM 2013 2014 Değişim
RUSYA FEDERASYONU 3.303.768 3.467.169 4,9
ALMANYA 2.625.763 2.758.581 5,1
HOLLANDA 526.381 531.258 0,9
İNGİLTERE 420.609 432.392 2,8
İSVEÇ 368.991 365.551 -0,9
UKRAYNA 380.648 284.113 -25,4
KAZAKİSTAN 259.708 268.706 3,5
BELÇİKA 253.488 256.602 1,2
POLONYA 203.696 241.327 18,5
NORVEÇ 292.771 222.800 -23,9
AVUSTURYA 220.933 219.212 -0,8
DANİMARKA 205.859 213.280 3,6
FRANSA 206.780 184.677 -10,7
İSVİÇRE 163.073 178.138 9,2
ÇEK CUMHURİYETİ 145.703 150.891 3,6
BELARUS 125.078 141.499 13,1
FİNLANDİYA 131.131 135.340 3,2
İRAN 36.632 108.709 196,8
SLOVAKYA 98.735 103.068 4,4
İSRAİL 74.165 87.302 17,7
ROMANYA 77.178 84.264 9,2
LİTVANYA 53.508 67.691 26,5
MOLDOVA 46.900 52.865 12,7
MACARİSTAN 40.165 45.668 13,7
SIRBİSTAN 39.703 41.750 5,2
ESTONYA 34.312 39.447 15,0
LETONYA 31.491 35.149 11,6
AZERBEYCAN 23.235 34.632 49,1
İTALYA 37.940 34.083 -10,2
KOSOVA 23.718 21.060 -11,2
BOSNA - HERSEK 16.778 18.435 9,9
SLOVENYA 13.636 15.280 12,1
ARNAVUTLUK 13.535 15.064 11,3
KUZEY K.T.C. 15.519 14.409 -7,2
BULGARİSTAN 10.565 13.943 32,0
MAKEDONYA 11.648 13.681 17,5
ÖZBEKİSTAN 9.697 13.009 34,2
GÜRCİSTAN 7.102 12.144 71,0
ABD 13.329 11.874 -10,9
ÜRDÜN 10.129 11.597 14,5
IRAK 8.353 11.277 35,0
FİLİPİNLER 13.063 10.133 -22,4
HIRVATİSTAN 5.559 9.706 74,6
DİĞER 114.207 137.422 20,3
TOPLAM 10.715.182 11.115.198 3,7



Sayfa Adresi: http://buyukantalya.com/haber/ANTALYA-YA-GELEN-TURIST-SAYISI-YUZDE-3-7-ARTTI/86883